Rosice - Rousínov: distanza e itinerari di viaggio 
Confronta i viaggi con l'autobus, il treno, il volo o con la tua auto
| Metodo di trasporto | Distanza | Durata | Prezzo | 
|---|
| train, line 107 autobus | 45 km | 1h 27m | 7 CHF | 
| bus, line 6 tram, line 9 tram, line 107 autobus | 47 km | 1h 32m | 8 CHF | 
| taxi | 41 km | 25m | 58 CHF | 
| propria macchina | 41 km | 25m | 7 CHF | 
| uber | 41 km | 25m | 0 CHF | 
RosiceRousínov
Trova tutto nella classe Città,
        Carta geografica Rosice,
    Carta geografica Rousínov