Itinerari stradali - inserire il punto di partenza e di destinazione.
Celle - Burgdorf: distanza e itinerari di viaggio














Leaflet © OpenStreetMap contributors
Confronta i viaggi con l'autobus, il treno, il volo o con la tua auto
| Metodo di trasporto | Distanza | Durata | Prezzo |
|---|---|---|---|
| treno | 790 km | 7h 31m | 244 CHF |
| autobus | 894 km | 11h 27m | 210 CHF |
| train, notte treno | 890 km | 13h 23m | 177 CHF |
| propria macchina | 778 km | 7h 5m | 143 CHF |
| volo hannover zurich, treno | 708 km | 5h 36m | 196 CHF |
| volo hannover stuttgart, shuttle, treno | 771 km | 6h 6m | 441 CHF |
| treno hamburg, volo basel, treno | 933 km | 6h 41m | 166 CHF |
| treno hamburg, volo zurich, treno | 954 km | 6h 51m | 191 CHF |
| treno hamburg, volo berne | 959 km | 6h 49m | 230 CHF |
Operatori e orari
German Railways (DB), Swiss Railways (SBB/CFF/FFS), DB Bus, FlixBus, CityNight, S-Bahn, Think Tinker, Hochbahn, Basel, Swiss PostAuto, Bear Taxi, Nova Taxi, Taxi Bern,Trova tutto nella classe Città, Carta geografica Celle, Carta geografica Burgdorf