Rumburk - Nové Město pod Smrkem: distanza e itinerari di viaggio
Confronta i viaggi con l'autobus, il treno, il volo o con la tua auto
Metodo di trasporto | Distanza | Durata | Prezzo |
---|
treno | 95 km | 4h 6m | 0 CHF |
line 512401 bus, line 14 bus, line 691 autobus | 72 km | 4h 9m | 0 CHF |
treno via varnsdorf | 95 km | 4h 14m | 0 CHF |
taxi | 58 km | 1h 4m | 87 CHF |
propria macchina | 58 km | 1h 4m | 11 CHF |
RumburkNové Město pod Smrkem
Trova tutto nella classe Città,
Carta geografica Rumburk,
Carta geografica Nové Město pod Smrkem